ネクスト株式会社
本 社 | 大阪府高槻市西面南3-965-1 | ![]() |
設 立 | 昭和39年8月 | |
資 本 金 | 1,000万円 | |
売 上 高 | 41億7110万円(2021年度 ネクストグループ連結決算) | |
代 表 者 | 代表取締役 石黒 登 | |
従業員数 | 83名 | |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、 倉庫保管業、航空貨物保税運送事業 |
|
事 業 所 | 大東営業所、りんくう営業所、豊中営業所、泉南営業所、宝塚営業所 | |
許可番号 | 貨物自動車運送事業許可番号 大陸第8204号 貨物利用運送取扱認可番号 大第1301号 産業廃棄物収集運搬業許可番号 02700141551号 |
|
ホームページ | https://next-bin.com |
株式会社ロード
本 社 | 大阪府高槻市唐崎北3-34-3 | ![]() |
設 立 | 平成12年8月 | |
資 本 金 | 950万円 | |
売 上 高 | 41億7110万円(2021年度 ネクストグループ連結決算) | |
代 表 者 | 代表取締役 石黒 登 | |
従業員数 | 19名 | |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業 | |
許可番号 | 貨物自動車運送事業許可番号 近運自貸第241号 | |
ホームページ | https://www.road-bin.com |
ネクスト関東株式会社
本 社 | 神奈川県相模原市中央区田名塩田3-13-18 | ![]() |
設 立 | 平成28年4月 | |
資 本 金 | 1,000万円 | |
売 上 高 | 41億7110万円(2021年度 ネクストグループ連結決算) | |
代 表 者 | 取締役社長 白井 茂 | |
従業員数 | 35名 | |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、航空貨物保税運送事業 | |
事 業 所 | 千葉営業所 | |
許可番号 | 貨物自動車運送事業許可番号 関自貨第101号 貨物利用運送取扱認可番号 関自貨第101号 |
|
ホームページ | https://nextkanto-bin.com |
ネクストエアカーゴ株式会社
本 社 | 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-21 | ![]() |
設 立 | 平成28年4月15日 | |
資 本 金 | 1,000万円 | |
売 上 高 | 41億7110万円(2021年度 ネクストグループ連結決算) | |
代 表 者 | 代表取締役 石黒 登 | |
従業員数 | 30名 | |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送取扱事業、倉庫保管事業、航空貨物保税運送事業 | |
事 業 所 | 泉南営業所 | |
許可番号 | 貨物自動車運送事業及び貨物利用運送取扱認可番号 近運自貨第604号 | |
ホームページ | https://nextaircargo-bin.com |
株式会社ネクステージ
本 社 | 大阪府豊中市本町1-12-3 豊中本町イクスビル2階・3階 |
設 立 | 2022年5月1日 |
資 本 金 | 300万円 |
代 表 者 | 代表取締役 石黒 登 |
従業員数 | 15名 |
事業内容 | 貨物利用運送事業 |
事 業 所 | 伊丹営業所、堺営業所 |
許可番号 | 貨物自動車運送事業及び貨物利用運送取扱認可番号 近運自貨第426号 |
ホームページ | https://nextage-bin.com |
株式会社ローラントランスポート
本 社 | 福岡市博多区東光寺町2-9-51-201 | ![]() |
設 立 | 平成18年6月28日 | |
資 本 金 | 1,000万円 | |
代 表 者 | 代表取締役 福山 竜一 | |
従業員数 | 30名 | |
事業内容 | 一般貨物運送事業 利用運送事業 |
|
事 業 所 | 福岡営業所 | |
許可番号 | 一般貨物 九州運輸局 事業者番号910006193 | |
ホームページ | https://rorun.jp |